wstecz | Ptaki Polski - część 2 | Ptaki Polski - część 3
| LP | NAZWA POLSKA |
NAZWA ŁACIŃSKA |
KAT | STATUS |
| 1. | łabędź niemy | Cygnus olor | A | B W M |
| 2. | łabędź czarnodzioby | Cygnus columbianus | A | w M |
| 3. | łabędź krzykliwy | Cygnus cygnus | A | b W M |
| 4. | gęś zbożowa | Anser fabalis fabalis | A | W M |
| gęś tundrowa | Anser fabalis rossicus | A |
W M | |
| 5. | gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | A | w m |
| 6. | gęś białoczelna | Anser albifrons albifrons | A | W M |
| Anser albifrons flavirostris | A | 1/1 | ||
| 7. | gęś mała | Anser erythropus | A | m w |
| 8. | gęgawa | Anser anser | A | B W M |
| 9. | śnieżyca mała | Anser rossii | A | 1/1 |
| 10. | bernikla kanadyjska | Branta canadensis | C | b w m |
| 11. | bernikla białolica | Branta leucopsis | A | w m |
| 12. | bernikla obrożna | Branta bernicla bernicla | A | w m |
| bernikla jasnobrzucha | Branta bernicla hrota | A | 14/35 | |
| bernikla czarna | Branta bernicla nigricans | A | 2/2 | |
| 13. | bernikla rdzawoszyja | Branta ruficollis | A | 158/317 |
| 14. | gęsiówka egipska | Alopochen aegyptiaca | C | b m |
| 15. | kazarka rdzawa | Tadorna ferruginea | A | [b] m |
| 16. | ohar | Tadorna tadorna | A | b w m |
| 17. | mandarynka | Aix galericulata | C | b w m |
| 18. | świstun | Anas penelope | A | b w M |
| 19. | krakwa | Anas strepera | A | B w M |
| 20. | cyraneczka | Anas crecca | A | B W M |
| 21. |
cyraneczka karolińska | Anas carolinensis | A | 2/2 |
| 22. | krzyżówka | Anas platyrhynchus | A | B W M |
| 23. | rożeniec | Anas acuta | A | b w M |
| 24. | cyranka | Anas querquedula | A | B w M |
| 25. | cyranka modroskrzydła | Anas discors | A | 3/3 |
| 26. | płaskonos | Anas clypeata | A | B w M |
| 27. | hełmiatka | Netta rufina | A | b w m |
| 28. | głowienka | Aythya ferina | A | B W M |
| 29. | czerniczka | Aythya collaris | A | 5/5 |
| 30. | podgorzałka | Aythya nyroca | A | b w m |
| 31. | czernica | Aythya fuligula | A | B W M |
| 32. | ogorzałka mała | Aythya affinis | A | 1/1 |
| 33. | ogorzałka | Aythya marila | A | b W M |
| 34. | edredon | Somateria mollissima | A | b W M |
| 35. | turkan | Somateria spectabilis | A | 32/36 |
| 36. | birginiak | Polysticta stelleri | A | ca 98/236 |
| 37. | kamieniuszka | Histronicus histronicus | A | 3/3 |
| 38. | lodówka | Clangula hyemalis | A | W M |
| 39. | markaczka | Melanitta nigra | A | W M |
| 40. | markaczka amerykańska | Melanitta americana | A | 2/2 |
| 41. | uhla | Melanitta fusca | A | W M |
| 42. | uhla garbonosa | Melanitta deglandi | A | 1/1 |
| 43. | gągoł | Bucephala clangula | A | B W M |
| 44. | bielaczek | Mergus albellus | A | W M |
| 45. | szlachar | Mergus serrator | A | b W M |
| 46. | nurogęś | Mergus merganser | A | B W M |
| 47. | sterniczka | Oxyura leucocephala | A | 15/16 |
| 48. | sterniczka jamajska | Oxyura jamaicensis | C | 8/8 |
| 49. | jarząbek | Tetrastes bonasia | A | B W |
| 50. | pardwa mszarna | Lagopus lagopus | B | (2) |
| 51. | cietrzew | Tetrao tetrix | A | b w |
| 52. | głuszec | Tetrao urogallus | A | b w |
| 53. | kuropatwa | Perdix perdix | A | B W |
| 54. | przepiórka | Coturnix coturnix | A | B M |
| 55. | bażant | Phasianus colchicus | C | B W |
| 56. | nur rdzawoszyi | Gavia stellata | A | w M |
| 57. | nur czarnoszyi | Gavia arctica | A | (b) w M |
| 58. | lodowiec | Gavia immer | A | ca 65/ca 67 |
| 59. | nur białodzioby | Gavia adamsii | A | 26/26 |
| 60. | perkoz grubodzioby | Podylimbus podiceps | A | 1/1 |
| 61. | perkozek | Tachybaptus ruficollis | A | B W M |
| 62. | perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | A | B W M |
| 63. | perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | A | B w M |
| 64. | perkoz rogaty | Podiceps auritus | A | b w m |
| 65. | zausznik | Podiceps nigricollis | A | B w M |
| 66. | fulmar | Fulmarus glacialis | A | 5/5 |
| 67. | burzyk żółtodzioby | Calonectris diomedea | A | 3/3 |
| 68. | burzyk szary | Puffinus griseus | A | 2/2 |
| 69. | burzyk północny | Puffinus puffinus | A | 1/1 |
| 70. | burzyk balearski | Puffinus mauretanicus | A | 1/1 |
| 71. | oceannik żółtopłetwy | Oceanites oceanicus | A | 1/1 |
| 72. | nawałnik burzowy | Hydrobates pelagicus | A | 7/14 |
| 73. | nawałnik duży | Oceanodroma leucorhoa | A | 15/16 |
| 74. | głuptak | Morus bassanus | A | 17/20 |
| 75. | kormoran | Phalacrocorax carbo | A | B W M |
| 76. | kormoran czubaty | Phalacrocorax aristotelis | A | 10/15 |
| 77. | kormoran mały | Phalacrocorax pygmeus | A | 109/219 |
| 78. | pelikan różowy | Pelecanus onocrotalus | A | ca 72/n+77 |
| 79. | pelikan kędzierzawy | Pelecanus crispus | A | 5/5 |
| 80. | bąk | Botaurus stellaris | A | B w M |
| 81. | bączek | Ixobrychus minutus | A | B M |
| 82. | ślepowron | Nycticorax nycticorax | A | b m |
| 83. | czapla modronosa | Ardeola ralloides | A | 72/79 |
| 84. | czapla złotawa | Bubulcus ibis | A | 8/8 |
| 85. | czapla nadobna | Egretta garzetta | A | b m |
| 86. | czapla biała | Egretta alba | A | b w M |
| 87. | czapla siwa | Ardea cinerea | A | B W M |
| 88. | czapla purpurowa | Ardea purpurea | A | b m |
| 89. | bocian czarny | Ciconia nigra | A | B M |
| 90. | bocian biały | Ciconia ciconia | A | B w M |
| 91. | ibis kasztanowaty | Plegadis falcinellus | A | ca 49/n+43 |
| 92. | warzęcha | Platalea leucorodia | A | 129/201 |
| 93. | flaming różowy | Phoenicopterus roseus | A | n+11/n+11 |
| 94. | trzmielojad | Pernis apivorus | A | B M |
| 95. | kaniuk | Elanus caeruleus | A | 2/2 |
| 96. | kania czarna | Milvus migrans | A | B M |
| 97. | kania ruda | Milvus milvus | A | B w M |
| 98. | bielik wschodni | Haliaeetus leucoryphus | B | (1/1) |
| 99. | bielik | Haliaeetus albicilla | A | B W M |
| 100. | orłosęp | Gypaetus barbatus | B | 1/1 |
| 101. | ścierwnik | Neophron percnopterus | A | 8/9 |
| 102. | sęp płowy | Gyps fulvus | A | ca 59/ca 89 |
| 103. | sęp kasztanowaty | Aegypius monachus | A | ca 22 |
| 104. | gadożer | Circaetus gallicus | A | b m |
| 105. | błotniak stawowy | Circus aeruginosus | A | B M |
| 106. | błotniak zbożowy | Circus cyaneus | A | b w M |
| 107. | błotniak stepowy | Circus macrourus | A | n+165/n+174 |
| 108. | błotniak łąkowy | Circus pygargus | A | B M |
| 109. | jastrząb | Accipiter gentilis | A | B W M |
| 110. | krogulec | Accipiter nisus | A | B W M |
| 111. | krogulec krótkonogi | Accipiter brevipes | A | 3/3 |
| 112. | myszołów | Buteo buteo buteo |
A | B W M |
| myszołów wschodni | Buteo buteo vulpinus | A | 1/1 | |
| 113. | kurhannik | Buteo rufinus | A | 106/110 |
| 114. | myszołów włochaty | Buteo lagopus | A | W M |
| 115. | orlik krzykliwy | Aquila pomarina | A | B M |
| 116. | orlik grubodzioby | Aquila clanga | A | b w m |
| 117. | orzeł stepowy | Aquila nipalensis | A | 16/16 |
| 118. | orzeł cesarski | Aquila heliaca | A | 25/28 |
| 119. | orzeł przedni | Aquila chrysaetos | A | b w m |
| 120. | orzełek | Aquila pennata | A | b m |
| 121. | rybołów | Pandion haliaetus | A | b w M |
| 122. | pustułeczka | Falco naumanni | A | (b) n+12/n+12 |
| 123. | pustułka | Falco tinnunculus | A | B W M |
| 124. | kobczyk | Falco vespertinus | A | (b) m |
| 125. | drzemlik | Falco columbarius | A | W M |
| 126. | kobuz | Falco subbuteo | A | B M |
| 127. | sokół skalny | Falco eleonorae | A | 10/10 |
| 128. | raróg | Falco cherrug | A | b 84/87 |
| 129. | białozór | Falco rusticolus | A | 20/20 |
| 130. | sokół wędrowny | Falco peregrinus | A | b w m |
| Falco peregrinus calidus | A | 2/2 | ||
| 131. | wodnik | Rallus aquaticus | A | B w M |
| 132. | kropiatka | Porzana porzana | A | B M |
| 133. | zielonka | Porzana parva | A | B M |
| 134. | karliczka | Porzana pusilla | A | (b) 2/2 |
| 135. | derkacz | Crex crex | A | B M |
| 136. | kokoszka | Gallinula chloropus | A | B W M |
| 137. | łyska | Fulica atra | A | B W M |
| 138. | żuraw | Grus grus | A | B w M |
| 139. | żuraw stepowy | Grus virgo | A | (3/3) |
| 140. | strepet | Tetrax tetrax | A | (b) (n+12) |
| 141. | hubara arabska | Chlamydotis macqueenii | A | 5/5 |
| 142. | drop | Otis tarda | A | (b) |
| 143. | ostrygojad | Haematopus ostralegus | A | b w M |
| 144. | szczudłak | Himantopus himantopus | A | b ca 110/249 |
| 145. | szablodziób | Recurvirostra avosetta | A | b m |
| 146. | kulon | Burhinus oedicnemus | A | b m |
| 147. | zwirowiec łąkowy | Glareola pratincola | A | 10/10 |
| 148. | żwirowiec stepowy | Glareola nordmanni | A | 19/23 |
| 149. | sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | A | B M |
| 150. | sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | A | b M |
| 151. | sieweczka morska | Charadrius alexandrinus | A | b 33/44 |
| 152. | sieweczka mongolska | Charadrius mongolus | A | 2/2 |
| 153. | sieweczka pustynna | Charadrius leschenaultii | A | 6/6 |




