wstecz | Ptaki Polski - czę¶ć 1 | Ptaki Polski - czę¶ć 3
| LP | NAZWA POLSKA | NAZWA ŁACIŃSKA | KAT | STATUS |
| 152. | mornel | Charadrius morinellus | A | b n+59/n+245 |
| 153. | siewka szara | Pluvialis dominica | A | 1/1 |
| 154. | siewka złotawa | Pluvialis fulva | A | 3/3 |
| 155. | siewka złota | Pluvialis apricaria | A | (b) w M |
| 156. | siewnica | Pluvialis squatarola | A | w M |
| 157. | czajka towarzyska | Vanellus gregarius | A | 19/21 |
| 158. | czajka stepowa | Vanellus leucurus | A | 5/5 |
| 159. | czajka | Vanellus vanellus | A | B w M |
| 160. | biegus wielki | Calidris tenuirostris | A | 1/1 |
| 161. | biegus rdzawy | Calidris canutus | A | w M |
| 162. | piaskowiec | Calidris alba | A | w M |
| 163. | biegus tundrowy | Calidris pusilla | A | 4/4 |
| 164. | biegus malutki | Calidris minuta | A | M |
| 165. | biegus mały | Calidris temminckii | A | M |
| 166. | biegus karłowaty | Calidris minutilla | A | 1/1 |
| 167. | biegus białorzytny | Calidris fuscicollis | A | 1/1 |
| 168. | biegus długoskrzydły | Calidris bairdii | A | 3/3 |
| 169. | biegus arktyczny | Calidris melanotos | A | 45/55 |
| 170. | biegus krzywodzioby | Calidris ferruginea | A | M |
| 171. | biegus morski | Calidris maritima | A | ca 140/n+152 |
| 172. | biegus zmienny | Calidris alpina | A | b w M |
| 173. | biegus płaskodzioby | Limicola falcinellus | A | m |
| 174. | biegus płowy | Tryngites subruficollis | A | 15/16 |
| 175. | batalion | Philomachus pugnax | A | b M |
| 176. | bekasik | Lymnocryptes minimus | A | b w M |
| 177. | kszyk | Gallinago gallinago | A | B w M |
| 178. | dubelt | Gallinago media | A | b m |
| 179. | słonka | Scolopax rusticola | A | B w M |
| 180. | rycyk | Limosa limosa | A | B M |
| 181. | szlamnik | Limosa lapponica | A | M |
| 182. | kulik mniejszy | Numenius phaeopus | A | M |
| 183. | kulik cienkodzioby | Numenius tenuirostris | A | 7/7 |
| 184. | kulik wielki | Numenius arquata | A | B w M |
| 185. | brodziec ¶niady | Tringa erythropus | A | M |
| 186. | krwawodziób | Tringa totanus | A | B w M |
| 187. | brodziec pławny | Tringa stagnatilis | A | b m |
| 188. | kwokacz | Tringa nebularia | A | M |
| 189. | brodziec piegowaty | Tringa melanoleuca | A | 2/2 |
| 190. | brodziec żółtonogi | Tringa flavipes | A | 1/1 |
| 191. | samotnik | Tringa ochropus | A | B w M |
| 192. | łęczak | Tringa glareola | A | b M |
| 193. | terekia | Xenus cinereus | A | 83/91 |
| 194. | brodziec piskliwy | Actitis hypoleucos | A | B w M |
| 195. | brodziec plamisty | Actitis macularius | A | 2/2 |
| 196. | kamusznik | Arenaria interpres | A | w M |
| 197. | płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | A | m |
| 198. | płatkonóg płaskodzioby | Phalaropus fulicarius | A | 54/58 |
| 199. | wydrzyk tęposterny | Stercorarius pomarinus | A | ca 139/n+179 |
| 200. | wydrzyk ostrosterny | Stercorarius parasiticus | A | m |
| 201. | wydrzyk długosterny | Stercorarius longicaudus | A | ca 89/n+154 |
| 202. | wydrzyk wielki | Stercorarius skua | A | ca 34/ca 43 |
| 203. | orlica | Larus ichthyaetus | A | 66/67 |
| 204. | mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | A | b w m |
| 205. | mewa karaibska | Larus atricilla | A | 1/1 |
| 206. | mewa mała | Larus minutus | A | b w M |
| 207. | mewa obrożna | Larus sabini | A | 16/24 |
| 208. | ¶mieszka | Larus ridibundus | A | B W M |
| 209. | mewa cienkodzioba | Larus genei | A | 1/1 |
| 210. | mewa delawarska | Larus delawarensis | A | 8/8 |
| 211. | mewa pospolita | Larus canus | A | B W M |
| 212. | mewa żółtonoga | Larus fuscus | A | b w M |
| 213. | mewa srebrzysta | Larus argentatus | A | B W M |
| 214. | mewa białogłowa | Larus cachinnans | A | B W M |
| 215. | mewa romańska | Larus michahellis | A | b w M |
| 216. | mewa polarna | Larus glaucoides | A | 24/24 |
| 217. | mewa blada | Larus hyperboreus | A | ca 265/n+278 |
| 218. | mewa siodłata | Larus marinus | A | W M |
| 219. | mewa różowa | Rhodostethia rosea | A | 1/1 |
| 220. | mewa trójpalczasta | Rissa tridactyla | A | w m |
| 221. | mewa modrodzioba | Pagophila eburnea | A | 1/1 |
| 222. | rybitwa krótkodzioba | Gelochelidon nilotica | A | 19/24 |
| 223. | rybitwa wielkodzioba | Hydroprogne caspia | A | (b) M |
| 224. | rybitwa czubata | Sterna sandvicensis | A | b M |
| 225. | rybitwa różowa | Sterna dougallii | A | 2/2 |
| 226. | rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | A | B M |
| 227. | rybitwa popielata | Sterna paradisaea | A | (b) m |
| 228. | rybitwa białoczelna | Sternula albifrons | A | B M |
| 229. | rybitwa białow±sa | Chlidonias hybridus | A | B M |
| 230. | rybitwa czarna | Chlidonias niger | A | B M |
| 231. | rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | A | b M |
| 232. | nurzyk | Uria aalge | A | w m |
| 233. | nurzyk polarny | Uria lomvia | A | 1/1 |
| 234. | alka | Alca torda | A | w m |
| 235. | nurnik | Cepphus grylle | A | w m |
| 236. | alczyk | Alle alle | A | 11/11 |
| 237. | maskonur | Fratercula arctica | A | 8/8 |
| 238. | pustynnik | Syrrhaptes paradoxus | A | n+2/n+11 |
| 239. | goł±b skalny | Columba livia | C | B W |
| 240. | siniak | Columba oenas | A | B w M |
| 241. | grzywacz | Columba palumbus | A | B w M |
| 242. | sierpówka | Streptopelia decaocto | A | B W |
| 243. | turkawka | Streptopelia turtur | A | B M |
| 244. | turkawka wschodnia | Streptopelia orientalis | A | 1/1 |
| 245. | kukułka czubata | Clamator glandarius | A | 1/1 |
| 246. | kukułka | Cuculus canorus | A | B M |
| 247. | płomykówka | Tyto alba | A | B W m |
| 248. | syczek | Otus scops | A | n+4/n+4 |
| 249. | puchacz | Bubo bubo | A | b w |
| 250. | sowa ¶nieżna | Bubo scandiacus | A | n+27/n+27 |
| 251. | sowa jarzębata | Surnia ulula | A | n+5/n+5 |
| 252. | sóweczka | Glaucidium passerinum | A | b w |
| 253. | pójdĽka | Athene noctua | A | B W |
| 254. | puszczyk | Strix aluco | A | B W |
| 255. | puszczyk uralski | Strix uralensis | A | b w |
| 256. | puszczyk mszarny | Strix nebulosa | A | 13/13 |
| 257. | uszatka | Asio otus | A | B W M |
| 258. | uszatka błotna | Asio flammeus | A | b w m |
| 259. | włochatka | Aegolius funereus | A | b w m |
| 260. | lelek | Caprimulgus europaeus | A | B M |
| 261. | jerzyk alpejski | Tachymarptis melba | A | 12/16 |
| 262. | jerzyk | Apus apus | A | B M |
| 263. | zimorodek | Alcedo atthis | A | B W M |
| 264. | rybaczek srokaty | Ceryle rudis | B | (1/1) |
| 265. | żołna | Merops apiaster | A | b m |
| 266. | kraska | Coracias garrulus | A | b m |
| 267. | dudek | Upupa epops | A | B M |
| 268. | krętogłów | Jynx torquilla | A | B M |
| 269. | dzięcioł zielonosiwy | Picus canus | A | B W |
| 270. | dzięcioł zielony | Picus viridis | A | B W |
| 271. | dzięcioł czarny | Dryocopus martius | A | B W |
| 272. | dzięcioł duży | Dendrocopos major | A | B W m |
| 273. | dzięcioł białoszyi | Dendrocopos syriacus | A | b w |
| 274. | dzięcioł ¶redni | Dendrocopos medius | A | B W |
| 275. | dzięcioł białogrzbiety | Dendrocopos leucotos | A | b w |
| 276. | dzięciołek | Dendrocopos minor | A | B W |
| 277. | dzięcioł trójpalczasty | Picoides tridactylus | A | b w |
| 278. | kalandra szara | Melanocorypha calandra | B | (4-5) |
| 279. | kalandra białoskrzydła | Melanocorypha leucoptera | A | 5/6 |
| 280. | kalandra czarna | Melanocorypha yeltoniensis | A | 1/1 |
| 281. | skowrończyk krótkopalcowy | Calandrella brachydactyla | A | 8/27 |
| 282. | dzierlatka | Galerida cristata | A | B W |
| 283. | lerka | Lullula arborea | A | B w M |
| 284. | skowronek | Alauda arvensis | A | B w M |
| 285. | górniczek | Eremophila alpestris | A | w m |
| 286. | brzegówka | Riparia riparia | A | B M |
| 287. | dymówka | Hirundo rustica | A | B M |
| 288. | jaskółka rudawa | Cecropis daurica | A | 8/9 |
| 289. | oknówka | Delichon urbicum | A | B M |
| 290. | ¶wiergotek szponiasty | Anthus richardi | A | 29/43 |
| 291. | ¶wiergotek polny | Anthus campestris | A | B M |
| 292. | ¶wiergotek tajgowy | Anthus hodgsoni | A | 11/11 |
| 293. | ¶wiergotek drzewny | Anthus trivialis | A | B M |
| 294. | ¶wiergotek tundrowy | Anthus gustavi | A | 2/2-3 |
| 295. | ¶wiergotek ł±kowy | Anthus pratensis | A | B w M |
| 296. | ¶wiergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | A | m |
| 297. | siwerniak | Anthus spinoletta | A | b w m |
| 298. | ¶wiergotek nadmorski | Anthus petrosus | A | w m |
| 299. | pliszka żółta | Motacilla flava flava |
A | B M |
| pliszka tundrowa | Motacilla flava thunbergi | A | b M | |
| pliszka czarnogłowa | Motacilla flava feldegg | A | 63/103 | |
| Motacilla flava iberiae | A | 4/5 | ||
| pliszka żółtawa | Motacilla flava flavissima | A | 12/14 | |
| 300. | pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | A | b m |
| 301. | pliszka górska | Motacilla cinerea | A | B w m |
| 302. | pliszka siwa | Motacilla alba alba |
A |
B w M |
| pliszka brytyjska | Motacilla alba yarrellii | A | n+23/n+28 |





