wstecz | Ptaki Polski - część 1 | Ptaki Polski - część 2
| LP | NAZWA POLSKA | NAZWA ŁACIŃSKA | KAT | STATUS |
| |
|
|||
| 307. | jemiołuszka | Bombycilla garrulus | A | W M |
| 308. | pluszcz | Cinclus cinclus cinclus | A | b w m |
| Cinclus cinclus aquaticus | A | b w m | ||
| 309. | strzyżyk | Troglodytes troglodytes | A | B W M |
| 310. | pokrzywnica | Prunella modularis | A | B w M |
| 311. | płochacz syberyjski | Prunella montanella | A | 1/1 |
| 312. | płochacz halny | Prunella collaris | A | b w m |
| 313. | rudzik | Erithacus rubecula | A | B W M |
| 314. | słowik syberyjski | Larvivora sibilans | A | 1/1 |
| 315. | słowik szary | Luscinia luscinia | A | B M |
| 316. | słowik rdzawy | Luscinia megarhynchos | A | B M |
| 317. | podróżniczek | Luscinia svecica | A | b m |
| 318. | modraczek | Tarsiger cyanurus | A | 4/4 |
| 319. | kopciuszek | Phoenicurus ochruros | A | B w M |
| 320. | pleszka | Phoenicurus phoenicurus | A | B M |
| 321. | pokląskwa | Saxicola rubetra | A | B M |
| 322. | kląskawka | Saxicola rubicola | A | B M |
| 323. | kląskawka syberyjska | Saxicola maurus | A | 4/4 |
| 324. | białorzytka płowa | Oenanthe isabellina | A | 2/2 |
| 325. | białorzytka | Oenanthe oenanthe | A | B M |
| 326. | białorzytka pstra | Oenanthe pleschanka | A | 4/4 |
| 327. | białorzytka rdzawa | Oenanthe hispanica | A | 3/3 |
| 328. | białorzytka pustynna | Oenanthe deserti | A | 2/2 |
| 329. | nagórnik | Monticola saxatilis | A | b |
| 330. | drozdoń pstry | Zoothera dauma | A | 10/10 |
| 331. | drozdoń ciemny | Geokichla sibirica | A | ca 12/70 |
| 332. | drozd obrożny | Turdus torquatus torquatus | A | m |
| Turdus torquatus alpestris | A | b m | ||
| 333. | kos | Turdus merula | A | B W M |
| 334. | drozd oliwkowy | Turdus obscurus | A | 9/10 |
| 335. | drozd rdzawy | Turdus naumanni | A | 6/7 |
| 336. | drozd rdzawoskrzydły | Turdus eunomus | A | 2/2 |
| 337. | drozd rdzawogardły | Turdus ruficollis | A | 5/5 |
| 338. | drozd czarnogardły | Turdus atrogularis | A | ca 13/ca 15 |
| 339. | kwiczoł | Turdus pilaris | A | B W M |
| 340. | śpiewak | Turdus philomelos | A | B w M |
| 341. | droździk | Turdus iliacus | A | b w M |
| 342. | paszkot | Turdus viscivorus | A | B W M |
| 343. | świerszczak melodyjny | Locustella certhiola | A | 1/1 |
| 344. | świerszczak | Locustella naevia | A | B M |
| 345. | strumieniówka | Locustella fluviatilis | A | B M |
| 346. | brzęczka | Locustella luscinioides | A | B M |
| 347. | tamaryszka | Acrocephalus melanopogon | A | 3/3 |
| 348. | wodniczka | Acrocephalus paludicola | A | b m |
| 349. | rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | A | B M |
| 350. | trzcinniczek kaspijski | Acrocephalus agricola | A | 4/4 |
| 351. | zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | A | 93/95 |
| 352. | łozówka | Acrocephalus palustris | A | B M |
| 353. | trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | A | B M |
| 354. | trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | A | B M |
| 355. | zaganiacz | Hippolais icterina | A | B M |
| 356. | zaganiacz szczebiotliwy | Hippolais polyglotta | A | 6/6 |
| 357. | pokrzewka wąsata | Sylvia cantillans | A | 4/5 |
| 358. | pokrzewka aksamitna | Sylvia melanocephala | A | 2/2 |
| 359. | jarzębatka | Sylvia nisoria | A | B M |
| 360. | piegża | Sylvia curruca | A | B M |
| 361. | cierniówka | Sylvia communis | A | B M |
| 362. | gajówka | Sylvia borin | A | B M |
| 363. | kapturka | Sylvia atricapilla | A | B M |
| 364. | wójcik | Phylloscopus trochiloides | A | b m |
| 365. | świstunka północna | Phylloscopus borealis | A | 1/1 |
| 366. | świstunka złotawa | Phylloscopus proregulus | A | 35/35 |
| 367. | świstunka żółtawa | Phylloscopus inornatus | A | 79/80 |
| 368. | świstunka ałtajska | Phylloscopus humei | A | 3/3 |
| 369. | świstunka grubodzioba | Phylloscopus schwarzi | A | 5/5 |
| 370. | świstunka brunatna | Phylloscopus fuscatus | A | 13/13 |
| 371. | świstunka górska | Phylloscopus bonelli | A | 8/10 |
| 372. | świstunka leśna | Phylloscopus sibilatrix | A | B M |
| 373. | pierwiosnek | Phylloscopus collybita | A | B w M |
| pierwiosnek syberyjski | Phylloscopus collybita tristis | A | 29/29 | |
| 374. | świstunka iberyjska | Phylloscopus ibericus | A | 1/1 |
| 375. | piecuszek | Phylloscopus trochilus | A | B M |
| 376. | mysikrólik | Regulus regulus | A | B W M |
| 377. | zniczek | Regulus ignicapilla | A | B w M |
| 378. | muchołówka szara | Muscicapa striata | A | B M |
| 379. | muchołówka mała | Ficedula parva | A | B M |
| 380. | muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | A | b m |
| 381. | muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | A | B M |
| 382. | wąsatka | Panurus biarmicus | A | b w m |
| 383. | raniuszek | Aegithalos caudatus | A | B W M |
| 384. | sikora uboga | Poecile palustris | A | B W M |
| 385. | czarnogłówka | Poecile montanus | A | B W M |
| 386. | czubatka | Lophophanes cristatus | A | B W M |
| 387. | sosnówka | Periparus ater | A | B W M |
| 388. | modraszka | Cyanistes caeruleus | A | B W M |
| 389. | sikora lazurowa | Cyanistes cyanus | A | ca 37/n+28 |
| 390. | bogatka | Parus major | A | B W M |
| 391. | kowalik | Sitta europaea | A | B W M |
| 392. | pomurnik | Tichodroma muraria | A | b w |
| 393. | pełzacz leśny | Certhia familiaris | A | B W M |
| 394. | pełzacz ogrodowy | Certhia brachydactyla | A | B W M |
| 395. | remiz | Remiz pendulinus | A | B M |
| 396. | wilga | Oriolus oriolus | A | B M |
| 397. | dzierzba pustynna | Lanius isabellinus | A | 6/6 |
| 398. | gąsiorek | Lanius collurio | A | B M |
| 399. | dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | A | b m |
| 400. | srokosz | Lanius excubitor | A | B W M |
| 401. | dzierzba rudogłowa | Lanius senator | A | b m |
| 402. | sójka | Garrulus glandarius | A | B W M |
| 403. | sójka syberyjska | Perisoreus infaustus | A | 5/5 |
| 404. | sroka | Pica pica | A | B W M |
| 405. | orzechówka | Nucifraga caryocatactes | A | b w m |
| 406. | wieszczek | Pyrrhocorax graculus | A | (b) 4/4 |
| 407. | kawka | Corvus monedula | A | B W M |
| 408. | gawron | Corvus frugilegus | A | B W M |
| 409. | czarnowron | Corvus corone | A | b w m |
| 410. | wrona siwa | Corvus cornix | A | B W M |
| 411. | kruk | Corvus corax | A | B W M |
| 412. | szpak | Sturnus vulgaris | A | B w M |
| 413. | pasterz | Pastor roseus | A | n+31/n+79 |
| 414. | wróbel | Passer domesticus | A | B W M |
| 415. | mazurek | Passer montanus | A | B W M |
| 416. | wróbel skalny | Petronia petronia | B | (b 3/7) |
| 417. | śnieżka | Montifringilla nivalis | B | (3/14-16) |
| 418. | wireonek czerwonooki | Vireo olivaceus | A | 1/1 |
| 419. | zięba | Fringilla coelebs | A | B w M |
| 420. | jer | Fringilla montifringilla | A | W M |
| 421. | kulczyk | Serinus serinus | A | B w M |
| 422. | osetnik | Serinus citrinella | A | 2/3 |
| 423. | dzwoniec | Carduelis chloris | A | B W M |
| 424. | szczygieł | Carduelis carduelis | A | B W M |
| 425. | czyż | Carduelis spinus | A | b W M |
| 426. | makolągwa | Carduelis cannabina | A | B W M |
| 427. | rzepołuch | Carduelis flavirostris | A | W M |
| 428. | czeczotka | Carduelis flammea | A | W b M |
| 429. | czeczotka tundrowa | Carduelis hornemanni | A | ca 145/501 |
| 430. | krzyżodziób modrzewiowy | Loxia leucoptera | A | (w m) |
| 431. | krzyżodziób świerkowy | Loxia curvirostra | A | b W M |
| 432. | krzyżodziób sosnowy | Loxia pytyopsittacus | A | (b) w m |
| 433. | dziwonia | Carpodacus erythrinus | A | B M |
| 434. | łuskowiec | Pinicola enucleator | A | n+11/n+43 |
| 435. | gil | Pyrrhula pyrrhula | A | B W M |
| 436. | grubodziób | Coccothraustes coccothraustes | A | B W M |
| 437. | junko | Junco hyemalis | A | 1/1 |
| 438. | poświerka | Calcarius lapponicus | A | w m |
| 439. | śnieguła | Plectrophenax nivalis | A | W M |
| 440. | trznadel białogłowy | Emberiza leucocephalos | A | 1/1 |
| 441. | trznadel | Emberiza citrinella | A | B W M |
| 442. | cierlik | Emberiza cirlus | A | 9/18 |
| 443. | głuszek | Emberiza cia | A | 4/4 |
| 444. | ortolan | Emberiza hortulana | A | B M |
| 445. | trznadel czubaty | Emberiza rustica | A | 19/22 |
| 446. | trznadelek | Emberiza pusilla | A | 19/20 |
| 447. | trznadel złotawy | Emberiza aureola | A | 5/6 |
| 448. | potrzos | Emberiza schoeniclus | A | B w M |
| 449. | trznadel czarnogłowy | Emberiza melanocephala | A | 3/3 |
| 450. | potrzeszcz | Emberiza calandra | A | B W M |




